Levantamento exclusivo mostra os aparelhos que tiveram mais descontos nesta sexta-feira
São Paulo – A Black Friday 2019 foi marcada pela procura de Smart TVs com resolução 4K. De acordo com levantamento da plataforma brasileira de e-comerce Zoom, os modelos de televisões mais procurados na plataforma da empresa na data foram das fabricantes Samsung, LG e Philco.
O modelo mais buscado no site comparador de preços do Zoom foi da linha RU7100, a Samsung, com tela de 50 polegadas. O aparelho tem sistema operacional Tizen, compatível com aplicativos de Netflix, Amazon Prime Video, Globoplay, HBO GO, Telecine, entre outros. Essa linha, de 2019, é a primeira a chegar com o aplicativo exclusivo da Apple TV (ela oferece acesso à loja virtual iTunes), conforme anúncio feito pela empresa sul-coreana na CES deste ano, o maior evento de tecnologia do mundo, realizado anualmente em Las Vegas, nos Estados Unidos.
A Smart TV Philco 4K PTV55Q50SNS foi a que teve maior variação percentual de preço registrada pelo Zoom nesta sexta-feira. Ela passou de 4.248 reais para 1.899 reais.
O maior desconto foi registrado em um modelo da Sony, chamado X955G, de 75 polegadas. O preço do produto passou de 20 mil reais para 14 mil reais.
Confira, a seguir, quais foram as dez Smart TVs 4K mais buscadas da Black Friday 2019.
Produto | Menor Preço | Maior Preço | Variação | ||||||
1º | Smart TV TV LED 50″ Samsung Série 7 4K HDR Netflix UN50RU7100GXZD 3 HDMI | R$1.709,05 | R$3.195,45 | 87% | |||||
2º | Smart TV TV LED 50″ LG 4K Netflix 50UM7510PSB 4 HDMI | R$1.699,00 | R$2.729,90 | 61% | |||||
3º | Smart TV TV LED 55″ Samsung Série 7 4K HDR Netflix UN55RU7100GXZD 3 HDMI | R$1.862,90 | R$3.661,90 | 97% | |||||
4º | Smart TV TV LED 43″ Samsung Série 7 4K HDR Netflix UN43RU7100GXZD 3 HDMI | R$1.424,05 | R$2.373,90 | 67% | |||||
5º | Smart TV TV LED 65″ Samsung Série 7 4K HDR Netflix UN65RU7100GXZD 3 HDMI | R$2.999,00 | R$5.759,00 | 92% | |||||
6º | Smart TV TV QLED 55″ Samsung Q60 4K HDR Netflix QN55Q60RAGXZD 4 HDMI | R$2.799,00 | R$5.855,43 | 109% | |||||
7º | Smart TV TV LED 65″ LG ThinQ AI 4K HDR Netflix 65UM7520PSB 4 HDMI | R$3.119,00 | R$4.933,90 | 58% | |||||
8º | Smart TV TV LED 55″ Philco 4K Netflix PTV55Q50SNS 3 HDMI | R$1.899,00 | R$4.248,90 | 124% | |||||
9º | Smart TV TV LED 60″ LG ThinQ AI 4K HDR Netflix 60UM7270PSA 3 HDMI | R$2.564,05 | R$4.169,90 | 63% | |||||
10º | Smart TV TV LED 43″ LG 4K Netflix 43UM7510PSB 4 HDMI | R$1.329,05 | R$1.642,38 | 24% |
Levantamento do Zoom das Smart TVs 4ks com maiores descontos na Black Friday:
*Os preços podem sofrer alterações já que a busca é dinâmica e acompanha a variação de preços dos próprios varejistas.
** O levantamento realizado em 29 de novembro de 2019 até 11h.
***O levantamento levou em consideração maiores e menores preços à vistaa