O câncer de mama
O câncer de mama é uma doença resultante da multiplicação de células anormais da mama, que forma um tumor. Há vários tipos de câncer de mama. Alguns se desenvolvem rapidamente, outros não.
Tipo de câncer mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil, depois do câncer de pele não melanoma, o câncer de mama responde por cerca de 25% dos casos novos a cada ano.
Em 2015, para o Brasil, são esperados 57.120 casos novos de câncer de mama. Sem considerar os tumores de pele não melanoma, esse tipo de câncer é o mais frequente nas mulheres das regiões Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Nordeste. Na região Norte, é o segundo mais incidente.
Existe tratamento para câncer de mama, e o Ministério da Saúde oferece atendimento por meio do Sistema Único de Saúde, o SUS.
Localização primária | casos novos | % | Localização primária | casos novos | % | |
Próstata | 68.800 | 22,8% | Mama Feminina | 57.120 | 20,8% | |
Traqueia, Brônquio e Pulmão | 16.400 | 5,4% | Cólon e Reto | 17.530 | 6,4% | |
Cólon e Reto | 15.070 | 5,0% | Colo do Útero | 15.590 | 5,7% | |
Estômago | 12.870 | 4,3% | Traqueia, Brônquio e Pulmão | 10.930 | 4,0% | |
Cavidade Oral | 11.280 | 3,7% | Glândula Tireoide | 8.050 | 2,9% | |
Esôfago | 8.010 | 2,6% | Estômago | 7.520 | 2,7% | |
Laringe | 6.870 | 2,3% | Corpo do Útero | 5.900 | 2,2% | |
Bexiga | 6.750 | 2,2% | Ovário | 5.680 | 2,1% | |
Leucemias | 5.050 | 1,7% | Linfoma não Hodgkin | 4.850 | 1,8% | |
Sistema Nervoso Central | 4.960 | 1,6% | Leucemias | 4.320 | 1,6% |
* Números arredondados para 10 ou múltiplos de 10
Estimativa 2014: Incidência de Câncer no Brasil / Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva